Cod. Metux
|
No.Original da peça |
Descrição do Produto
|
No.de Alhetas
|
DIÂMETROS mm
|
Altura mm Profundidade da Bomba |
|||
300 |
-
|
Rotor 5 HP antigo | 06 | 43 24 12,70 | 14 | |||
305 | 476.67.80 | Rotor 20 HP antigo | 06 | 40 24 16 | 22 | |||
310 | 476.89.88 | Rotor 3,6 HP | 06 | 32 18 11,10 | 14 | |||
311 | 471.61.54 | Rotor 4/5 HP = 449 | 06 | 32 18 10 | 14 | |||
315 | 476.59.57 | Rotor 7,5/9,8 HP | 06 | 32 18 11,70 | 14 | |||
316 | 4742038-2 | Rotor 6/8/9/15 HP (Mariner) | 06 | 60 27 13 | 12 | |||
320 | 476.658 | Rotor 20 HP = 145 e 519 | 06 | 51 26 16 | 19 | |||
325 | 476.59.59 | Rotor 35/50/60 HP | 06 | 51 32 19 | 19 | |||
326 | 471.945.3T | Rotor 50/55/60 HP (3 cilindros) | 06 | 77 33 19 | 25 | |||
330 | 476.59.60 | Rotor 80/200 HP | 06 |
60 32 22,20 |
34 | |||
331 | 474.30.26 | Rotor 70/75/80/90 HP (Mariner) = 165 | 06 | 86 38 22,20 | 32 | |||
335 | 4785089-3 | Rotor 18/25 HP (Mariner) | 06 | 72 30 16 | 12 |